Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • FOSS
  • FREDRIKSTAD BRIDGE

Klubb og medlemsinfo
  • Fredrikstad BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2021-01-05 - BBO

pbn html
Dato: 2021-01-05
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 26, runder: 13, par: 36
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare Namsos BK 138,00 65,61
2 2 Margrethe Vassøy - Odd Mydland Klepp BK - Stavanger Pensjonistbridge 110,00 62,44
3 3 Jørn Haavik - Jan Emil Græsli Fillan BK 89,00 60,07
4 4 Harald Solstad - Magnus Staven Namsos BK 87,00 59,84
5 5 Martin Helle - Lisbeth Aulid Eide Torpa og Snertingdal BK - Hamar BK 66,00 57,47
6 6 Pål Arne Mediå - Johan Finanger Namsos BK 65,00 57,35
7 7 Arild Rasmussen - Hilde Bjørlo Bergen Akademiske BK - Equinor BK 58,00 56,56
8 8 Erna Lervik - Arnt Åge Rian Namsos BK 55,00 56,22
9 9 Svein Arne Grimstad - Flemming Johnsen Torsnes BK - Fredrikstad BK 44,00 54,98
10 10 Gunnar Løken - Inger-Lise Wold Oslo Døves BK - BK Ruterknekt 39,00 54,41
11 11 Jan Steinar Mydland - Kurt Ellingsen Garder BK - Vestby BK 36,00 54,07
12 12 Bjørn Sture Valen - Egil Hansen Skien BK - Moss BK 35,00 53,96
13 13 Roar Johansen - Tom Gjøs Sarpsborg BK 34,00 53,85
14 14 Rune Wichmann Haldorsen - Trond Are Nitter Rubbestadneset BK 32,00 53,62
15 15 Damian Wronski - Magnus Bruun Larssen NBF Utland - Fredrikstad BK 23,00 52,60
16 16 Anita Skaldebø - Anne Bergset Oikonomaki Gressvik BK - Stryn BK 21,00 52,38
17 17 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK 18,00 52,04
18 18 Øystein Moræus - Claes Andersen Idd BK - BK Tempo 14,00 51,58
19 19 Arve Gustavsen - Birger Pedersen Sjømannsbridgen DB BK 13,00 51,47
20 20 Arne Marthinussen - Tore Farbrot Fredrikstad BK 9,00 51,02
21 21 Jan Løvfall - Trine Haug Kolbotn BK - Bergen Akademiske BK 8,00 50,90
22 22 Per Gunnar Johansen - Bjørn Andersen Nøtterøy BK -9,00 48,98
23 23 Bjørg Lystad - Jan P. Johannesen Fredrikstad BK -11,00 48,76
24 24 Håkon Ingul - Arild Olsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK -20,00 47,74
25 25 Unni Welander - Torgunn Foss Five KGB Klyve-Gulset BK - Skien BK -33,00 46,27
26 26 Lars Erik Thomassen - Thore Uttisrud Kolbotn BK - Moss BK -54,00 43,89
27 27 Dag Amund Lie - Øyvind Bronken Ski BK -59,00 43,33
28 28 John Mortensen - Anders Nydahl Mosjøen BK -63,00 42,87
29 29 Simon Løvik - Bjørn Vegard Bjørkås Midt-Telemark BK - Stjørdal BK -69,00 42,19
29 30 Finn Robert Nicolaysen - Ottar Frode Austnes Haramsøy BK -69,00 42,19
31 31 Monika Bråten - Vidar Kvigne Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -71,00 41,97
32 32 Helge Thorsen - Øyvind Lorentsen Søgne BK -92,00 39,59
33 33 Monica Austnes - Karen Johannessen Haramsøy BK - Namsos BK -103,00 38,35
34 34 Einar Berg Aasheim - Kjell Martin Johannessen Trondhjems BK - Namsos BK -104,00 38,24
35 35 Arne Tveiten - Jens H. Gundersen Vestby BK - Garder BK -118,00 36,65
36 36 Stein Øren - Rune Johansen Sarpsborg BK -119,00 36,54

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQJ63
♥ KT6
♦ 8
♣ Q843
♠ 98
♥ AQ2
♦ K732
♣ J972


N
S
W
E
1
♠ T4
♥ 98743
♦ QJ
♣ AT65
♠ A752
♥ J5
♦ AT9654
♣ K

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 6 9 7 8
EW 2 7 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 21 4 N 12 480 - 17,00 -17,00
1 12 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
3 29 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
4 34 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
5 25 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
14 31 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
15 2 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
20 18 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
24 13 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
26 17 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
8 28 4 N 10 420 - -10,00 10,00
16 22 4 N 10 420 - -10,00 10,00
19 6 4 N 10 420 - -10,00 10,00
27 10 4 N 10 420 - -10,00 10,00
30 11 4 N 10 420 - -10,00 10,00
32 36 4 N 10 420 - -10,00 10,00
33 9 4 N 10 420 - -10,00 10,00
35 23 4 N 10 420 - -10,00 10,00
♠ K952
♥ 93
♦ 975
♣ 9764
♠ J6
♥ AQ84
♦ KJ843
♣ Q3


N
S
W
E
2
♠ AT73
♥ KT7
♦ 62
♣ AKJ2
♠ Q84
♥ J652
♦ AQT
♣ T85

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 1 1 1 1
EW 10 11 11 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 36 3 W 10 - 130 17,00 -17,00
20 18 3 E 9 - 400 15,00 -15,00
4 34 3 E 10 - 430 12,00 -12,00
14 31 3 E 10 - 430 12,00 -12,00
3 29 3 E 11 - 460 7,00 -7,00
16 22 3 E 11 - 460 7,00 -7,00
27 10 3 E 11 - 460 7,00 -7,00
1 12 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
5 25 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
7 21 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
8 28 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
15 2 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
19 6 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
24 13 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
26 17 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
30 11 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
33 9 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
35 23 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
♠ AQ972
♥ KQT
♦ AK5
♣ T8
♠
♥ J5
♦ QJT98743
♣ QJ2


N
S
W
E
3
♠ JT5
♥ 9876
♦ 2
♣ K9763
♠ K8643
♥ A432
♦ 6
♣ A54

Double Dummy

7 S 13 1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 13 11 6 8 12
S 13 12 6 8 12
EW 0 1 7 5 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 9 7 S 13 1510 - 16,00 -16,00
24 36 7 S 13 1510 - 16,00 -16,00
1 21 6 N 13 1020 - 13,00 -13,00
3 23 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
5 10 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
14 34 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
16 6 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
19 13 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
20 12 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
26 18 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
30 29 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
31 2 6 S 13 1010 - 3,00 -3,00
7 28 6 N 12 990 - -8,00 8,00
32 25 6 N 12 990 - -8,00 8,00
27 35 6 S 12 980 - -11,00 11,00
4 17 5 S 13 510 - -14,00 14,00
8 11 5 S 13 510 - -14,00 14,00
33 22 3 W 10 - 130 -17,00 17,00
♠ J
♥ A765
♦ J92
♣ K8763
♠ K
♥ KQ83
♦ Q74
♣ AJ942


N
S
W
E
4
♠ Q876432
♥ 42
♦ KT86
♣
♠ AT95
♥ JT9
♦ A53
♣ QT5

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 5 8 7
EW 8 6 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 28 3 W 6 300 - 16,00 -16,00
14 34 3 W 6 300 - 16,00 -16,00
3 23 4 W 8 200 - 10,00 -10,00
4 17 4 W 8 200 - 10,00 -10,00
5 10 1 W 5 200 - 10,00 -10,00
15 9 4 W 8 200 - 10,00 -10,00
20 12 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
24 36 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
27 35 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
33 22 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
1 21 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
16 6 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
19 13 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
26 18 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
31 2 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
32 25 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
30 29 2 E 9 - 140 -15,00 15,00
8 11 3X N 6 - 800 -17,00 17,00
♠ AT754
♥ 3
♦ JT6
♣ JT65
♠ 3
♥ KQT96542
♦ A97
♣ Q


N
S
W
E
5
♠ Q862
♥ J8
♦ K42
♣ 8742
♠ KJ9
♥ A7
♦ Q853
♣ AK93

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 10 11 10
EW 2 9 3 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 27 4 N 10 620 - 16,00 -16,00
5 35 4 N 10 620 - 16,00 -16,00
8 29 5X W 9 300 - 12,00 -12,00
30 23 5X W 9 300 - 12,00 -12,00
1 28 4X W 9 100 - 7,00 -7,00
7 11 4X W 9 100 - 7,00 -7,00
20 21 4X W 9 100 - 7,00 -7,00
16 13 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
32 10 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
26 12 5 S 10 - 100 -1,00 1,00
4 18 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
14 2 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
19 36 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
31 9 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
33 6 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
15 22 3X W 9 - 530 -13,00 13,00
34 17 4X W 10 - 590 -15,00 15,00
24 25 4X W 11 - 690 -17,00 17,00
♠ AJ54
♥ KJ84
♦ Q64
♣ AK
♠ KQ763
♥ 7
♦ AJ8
♣ JT65


N
S
W
E
6
♠ 2
♥ QT32
♦ KT73
♣ Q987
♠ T98
♥ A965
♦ 952
♣ 432

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 6 4 7
E 7 6 7 8 6
W 7 6 7 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 13 2 S 9 140 - 17,00 -17,00
7 11 1 N 8 120 - 14,00 -14,00
8 29 1 N 8 120 - 14,00 -14,00
1 28 2 S 8 110 - 10,00 -10,00
5 35 2 S 8 110 - 10,00 -10,00
24 25 3 W 8 100 - 7,00 -7,00
3 27 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
15 22 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
33 6 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
4 18 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
20 21 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
26 12 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
31 9 2 W 8 - 90 -8,00 8,00
32 10 2 W 8 - 90 -8,00 8,00
14 2 3 S 7 - 100 -13,00 13,00
19 36 4 S 8 - 100 -13,00 13,00
34 17 3 S 7 - 100 -13,00 13,00
30 23 4 S 7 - 150 -17,00 17,00
♠ T
♥ J8632
♦ KJ764
♣ J4
♠ J8
♥ QT4
♦ 932
♣ QT876


N
S
W
E
7
♠ 7642
♥ K5
♦ AQ5
♣ AK53
♠ AKQ953
♥ A97
♦ T8
♣ 92

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 7 4 6
EW 6 4 5 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 2 S 8 110 - 14,00 -14,00
7 29 2 S 8 110 - 14,00 -14,00
16 36 2 S 8 110 - 14,00 -14,00
20 28 2 S 8 110 - 14,00 -14,00
4 12 1 E 6 100 - 8,00 -8,00
19 25 1 E 6 100 - 8,00 -8,00
2 9 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
5 3 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
8 23 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
14 17 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
15 6 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
24 10 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
26 21 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
30 27 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
32 35 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
31 22 2 S 6 - 200 -15,00 15,00
33 13 2 S 6 - 200 -15,00 15,00
34 18 2 S 6 - 200 -15,00 15,00
♠ T43
♥ KQ7
♦ AT86
♣ JT3
♠ AQ62
♥ J98
♦ K54
♣ A52


N
S
W
E
8
♠ J87
♥ AT62
♦ QJ
♣ Q987
♠ K95
♥ 543
♦ 9732
♣ K64

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 5 4 4
EW 9 9 8 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 29 4 W 9 50 - 17,00 -17,00
15 6 Pass - - 0 - 15,00 -15,00
2 9 1 W 7 - 90 13,00 -13,00
14 17 1 W 8 - 120 9,00 -9,00
16 36 1 E 8 - 120 9,00 -9,00
33 13 1 E 8 - 120 9,00 -9,00
31 22 2 E 9 - 140 5,00 -5,00
1 11 1 E 9 - 150 2,00 -2,00
30 27 1 E 9 - 150 2,00 -2,00
19 25 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
20 28 1 W 10 - 170 -3,00 3,00
32 35 1 W 10 - 170 -3,00 3,00
8 23 2 W 10 - 180 -8,00 8,00
24 10 1 E 10 - 180 -8,00 8,00
5 3 2X S 6 - 300 -11,00 11,00
4 12 3 W 9 - 400 -13,00 13,00
34 18 3 W 10 - 430 -15,00 15,00
26 21 3X S 6 - 500 -17,00 17,00
♠ T7
♥ QJ76
♦ Q52
♣ Q975
♠ A98542
♥ 92
♦ 9874
♣ J


N
S
W
E
9
♠ KQ6
♥ K8
♦ AJT6
♣ T842
♠ J3
♥ AT543
♦ K3
♣ AK63

Double Dummy

4X E 9 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 4 9 6
EW 9 3 9 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 10 4 S 10 420 - 15,00 -15,00
24 35 4 S 10 420 - 15,00 -15,00
33 36 4 S 10 420 - 15,00 -15,00
8 27 4X W 9 200 - 9,00 -9,00
15 13 4X W 9 200 - 9,00 -9,00
20 11 4X W 9 200 - 9,00 -9,00
1 29 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
2 22 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
26 28 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
34 12 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
14 9 4 W 9 100 - -3,00 3,00
4 21 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
30 5 1 S 6 - 50 -7,00 7,00
31 6 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
7 23 3 W 9 - 140 -14,00 14,00
16 25 2 W 9 - 140 -14,00 14,00
17 18 3 W 9 - 140 -14,00 14,00
32 3 3 W 9 - 140 -14,00 14,00
♠ K
♥ A7632
♦ 87
♣ K8543
♠ T862
♥ 9854
♦ JT94
♣ Q


N
S
W
E
10
♠ AQJ954
♥ QT
♦ AK2
♣ 96
♠ 73
♥ KJ
♦ Q653
♣ AJT72

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 9 6 10 5
E 9 4 7 3 5
W 9 4 7 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 4X E 9 200 - 17,00 -17,00
7 23 3 N 9 140 - 15,00 -15,00
1 29 4 S 10 130 - 9,00 -9,00
2 22 4 S 10 130 - 9,00 -9,00
4 21 3 S 10 130 - 9,00 -9,00
16 25 3 S 10 130 - 9,00 -9,00
20 11 4 S 10 130 - 9,00 -9,00
8 27 4 N 9 - 100 1,00 -1,00
30 5 4 N 9 - 100 1,00 -1,00
34 12 5 S 10 - 100 1,00 -1,00
19 10 5X S 10 - 200 -4,00 4,00
33 36 5X S 10 - 200 -4,00 4,00
14 9 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
15 13 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
24 35 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
31 6 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
32 3 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
26 28 3X E 9 - 730 -17,00 17,00
♠ 52
♥ QJ
♦ K9432
♣ JT97
♠ AKT7643
♥ K
♦
♣ AKQ83


N
S
W
E
11
♠
♥ T98765432
♦ AJ65
♣
♠ QJ98
♥ A
♦ QT87
♣ 6542

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 2 7 5 7
S 4 2 6 5 6
EW 9 8 6 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 28 7X W 9 800 - 17,00 -17,00
14 18 6X W 10 300 - 13,00 -13,00
15 36 5X W 9 300 - 13,00 -13,00
33 25 6X W 10 300 - 13,00 -13,00
2 6 6 E 9 150 - 7,00 -7,00
19 35 6 E 9 150 - 7,00 -7,00
24 3 6 W 9 150 - 7,00 -7,00
1 23 6 E 11 50 - -6,00 6,00
7 27 6 E 11 50 - -6,00 6,00
8 5 6 E 11 50 - -6,00 6,00
9 22 4 W 9 50 - -6,00 6,00
16 10 6 E 11 50 - -6,00 6,00
17 12 6 E 11 50 - -6,00 6,00
26 11 6 E 11 50 - -6,00 6,00
31 13 6 E 11 50 - -6,00 6,00
32 30 6 E 11 50 - -6,00 6,00
34 21 6 E 11 50 - -6,00 6,00
20 29 4 E 11 - 450 -17,00 17,00
♠ Q
♥ 9842
♦ J654
♣ 9843
♠ KJ954
♥ 6
♦ 98
♣ KJ762


N
S
W
E
12
♠ T72
♥ J5
♦ AKQ32
♣ AQ5
♠ A863
♥ AKQT73
♦ T7
♣ T

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 9 2 1 5
EW 10 3 9 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 23 2X S 10 1070 - 17,00 -17,00
24 3 3X S 9 730 - 15,00 -15,00
8 5 4 W 6 200 - 13,00 -13,00
9 22 3 E 6 150 - 10,00 -10,00
19 35 3 W 6 150 - 10,00 -10,00
33 25 5X W 10 100 - 7,00 -7,00
4 28 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
16 10 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
7 27 4 E 10 - 130 1,00 -1,00
15 36 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
32 30 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
20 29 4X N 9 - 200 -6,00 6,00
26 11 5X S 10 - 200 -6,00 6,00
2 6 4 W 10 - 420 -12,00 12,00
14 18 4 W 10 - 420 -12,00 12,00
17 12 4 W 10 - 420 -12,00 12,00
34 21 4 W 10 - 420 -12,00 12,00
31 13 4 W 11 - 450 -17,00 17,00
♠ JT
♥ QJ5
♦ JT8
♣ T7653
♠ AK9765
♥ 63
♦ K632
♣ J


N
S
W
E
13
♠ Q843
♥ A987
♦ Q9
♣ A94
♠ 2
♥ KT42
♦ A754
♣ KQ82

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 5 6 8 4
EW 11 7 7 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 27 3 W 11 - 200 16,00 -16,00
4 11 3 E 11 - 200 16,00 -16,00
2 13 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
7 5 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
8 32 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
9 6 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
14 22 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
15 25 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
16 35 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
17 21 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
18 12 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
19 3 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
24 30 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
26 29 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
31 36 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
33 10 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
34 28 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
20 23 4X W 11 - 990 -17,00 17,00
♠ 753
♥ T9652
♦ Q87
♣ 84
♠ A64
♥ AKJ
♦ 3
♣ AQT975


N
S
W
E
14
♠ T
♥ Q84
♦ AKJ652
♣ KJ3
♠ KQJ982
♥ 73
♦ T94
♣ 62

Double Dummy

7 E 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 0 0 0
EW 8 11 13 13 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 3 W 13 - 190 17,00 -17,00
1 27 3 W 12 - 490 14,00 -14,00
31 36 3 W 12 - 490 14,00 -14,00
2 13 6 W 13 - 940 6,00 -6,00
15 25 6 W 13 - 940 6,00 -6,00
16 35 6 W 13 - 940 6,00 -6,00
20 23 6 W 13 - 940 6,00 -6,00
24 30 6 W 13 - 940 6,00 -6,00
34 28 6 W 13 - 940 6,00 -6,00
14 22 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
17 21 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
18 12 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
33 10 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
26 29 6 W 13 - 1020 -9,00 9,00
7 5 7 W 13 - 1440 -14,00 14,00
8 32 7 W 13 - 1440 -14,00 14,00
9 6 7 W 13 - 1440 -14,00 14,00
19 3 7 W 13 - 1440 -14,00 14,00
♠ A63
♥ QJ643
♦ 8
♣ A984
♠ QJ5
♥ K
♦ AK9642
♣ 762


N
S
W
E
15
♠ K9874
♥ A95
♦ QJ5
♣ J5
♠ T2
♥ T872
♦ T73
♣ KQT3

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 3 8 5
EW 8 4 10 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
2 36 2 W 12 - 170 12,00 -12,00
4 29 2 E 10 - 170 12,00 -12,00
16 3 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
24 8 2 E 10 - 170 12,00 -12,00
26 23 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
33 35 3 E 12 - 230 5,00 -5,00
19 30 3 E 9 - 400 3,00 -3,00
7 32 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
9 13 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
14 12 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
15 10 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
31 25 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
34 11 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
17 28 4 E 11 - 450 -11,00 11,00
18 21 4 E 12 - 480 -15,00 15,00
20 27 4 E 12 - 480 -15,00 15,00
22 6 4 E 12 - 480 -15,00 15,00
♠ 875
♥ 762
♦ K8653
♣ Q4
♠ AT643
♥ A3
♦ 9
♣ AK985


N
S
W
E
16
♠ KQ2
♥ QJ4
♦ J742
♣ JT3
♠ J9
♥ KT985
♦ AQT
♣ 762

Double Dummy

6 W 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 6 5 1 1
EW 12 7 7 12 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 36 4 W 10 - 620 17,00 -17,00
4 29 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
7 32 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
9 13 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
14 12 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
15 10 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
16 3 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
17 28 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
19 30 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
20 27 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
31 25 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
33 35 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
34 11 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
18 21 4 W 12 - 680 -11,00 11,00
24 8 4 W 12 - 680 -11,00 11,00
26 23 4 W 12 - 680 -11,00 11,00
22 6 4 W 13 - 710 -15,00 15,00
1 5 6 W 12 - 1430 -17,00 17,00
♠ K
♥ QJ84
♦ A82
♣ QJ875
♠ Q542
♥ 9762
♦ KT65
♣ 3


N
S
W
E
17
♠ AJT98
♥ A
♦ QJ4
♣ K642
♠ 763
♥ KT53
♦ 973
♣ AT9

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 4 8 4
EW 11 6 9 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 28 3X S 9 530 - 17,00 -17,00
9 36 2 E 9 - 140 15,00 -15,00
1 32 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
2 25 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
4 23 2 E 10 - 170 7,00 -7,00
7 24 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
16 30 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
19 8 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
31 10 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
22 13 4X N 8 - 300 -1,00 1,00
12 21 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
14 6 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
15 35 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
17 11 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
20 5 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
33 3 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
34 29 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
26 27 5X N 7 - 800 -17,00 17,00
♠ K743
♥ 9765
♦ T63
♣ K3
♠ QT852
♥ KJ8
♦ AJ
♣ A76


N
S
W
E
18
♠ AJ9
♥ AQT2
♦ K4
♣ QJT8
♠ 6
♥ 43
♦ Q98752
♣ 9542

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 6 1 1
EW 11 12 7 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 32 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
2 25 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
9 36 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
12 21 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
16 30 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
17 11 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
18 28 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
34 29 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
15 35 4 E 11 - 450 0,00 0,00
20 5 5 E 11 - 450 0,00 0,00
26 27 3 E 12 - 490 -4,00 4,00
31 10 3 E 12 - 490 -4,00 4,00
4 23 6 E 12 - 990 -12,00 12,00
7 24 6 E 12 - 990 -12,00 12,00
14 6 6 E 12 - 990 -12,00 12,00
19 8 6 E 12 - 990 -12,00 12,00
22 13 6 E 12 - 990 -12,00 12,00
33 3 6 E 12 - 990 -12,00 12,00
♠ AJ7
♥ J873
♦ QT3
♣ KJ6
♠ T63
♥ 94
♦ 76
♣ A98542


N
S
W
E
19
♠ K984
♥ AKT6
♦ AK4
♣ Q7
♠ Q52
♥ Q52
♦ J9852
♣ T3

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 6 3 6
E 9 8 7 10 7
W 8 8 7 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 23 2 E 5 300 - 17,00 -17,00
14 21 2 E 6 200 - 12,00 -12,00
15 3 1 E 5 200 - 12,00 -12,00
19 7 3 E 7 200 - 12,00 -12,00
31 35 3 E 7 200 - 12,00 -12,00
12 28 2 E 7 100 - 7,00 -7,00
4 27 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
1 24 1 E 7 - 90 3,00 -3,00
22 36 2 E 8 - 110 0,00 0,00
26 5 3 W 9 - 110 0,00 0,00
6 13 2 W 10 - 130 -7,00 7,00
9 25 2 W 10 - 130 -7,00 7,00
17 29 2 W 10 - 130 -7,00 7,00
20 32 2 W 10 - 130 -7,00 7,00
33 30 3 W 10 - 130 -7,00 7,00
2 10 3 E 9 - 140 -13,00 13,00
18 11 3 W 10 - 630 -15,00 15,00
16 8 1X N 3 - 800 -17,00 17,00
♠ 8753
♥ 983
♦ K62
♣ J65
♠ KJ2
♥ K752
♦ 3
♣ KT743


N
S
W
E
20
♠ AQT64
♥ AQ4
♦ JT
♣ Q98
♠ 9
