Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • FOSS
  • FREDRIKSTAD BRIDGE

Klubb og medlemsinfo
  • Fredrikstad BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Sommerbridge-11

pbn html
Dato: 2020-07-14
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 26, runder: 13, par: 28
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Jan Løvfall - Håvard Aunan Kolbotn BK - Lundamo BK 79,00 61,69
2 2 Tor Inge Iversen - Kjell Jonsen Bridgekameratene 71,00 60,50
3 3 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK 70,00 60,36
4 4 Arnold Digre - Bård Kåre Græsli Sporveiens BK - Studentenes BK 69,00 60,21
5 5 Hallgeir Gåsø - Jan Emil Græsli Fillan BK 66,00 59,76
6 6 Damian Wronski - Magnus Bruun Larssen NBF Utland - Fredrikstad BK 65,00 59,62
7 7 Geir Enge - Ragnar Davidsen Verdal BK - Namsos BK 42,00 56,21
8 8 Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland Vestby BK - Garder BK 26,00 53,85
9 9 Stein Øren - Rune Johansen Sarpsborg BK 13,00 51,92
10 10 Øystein Moræus - Claes Andersen Idd BK - BK Tempo 7,00 51,04
11 11 Olav Hjerkinn - Rolf Normann Hansen Ski BK 2,00 50,30
11 12 Nicolai Meek - Tom Gjøs Kolbotn BK - Sarpsborg BK 2,00 50,30
13 13 Oddbjørn Bråteng - Morten A. Rosset Namsos BK - Grong BK -2,00 49,70
14 14 Snorre Omreit - Trine Haug Hjerter Fire - Bergen Akademiske BK -4,00 49,41
15 15 Håkon Ingul - Arild Olsen Sarpsborg BK -5,00 49,26
16 16 Tor Martinsen - Jan P. Johannesen Gressvik BK - Fredrikstad BK -7,00 48,96
17 17 Ivar Ræder - Jim Lurie BK Ruterknekt -8,00 48,82
18 18 Arne Marthinussen - Tore Farbrot Fredrikstad BK -9,00 48,67
19 19 Åsmund Rådahl - Per Uttisrud Kambo BK -14,00 47,93
20 20 Knut Molander - Per Rømoen Fredrikstad BK - Torsnes BK -16,00 47,63
21 21 Øyvind Bronken - Dag Amund Lie Ski BK -22,00 46,75
22 22 Kjell Aspestrand - Terje Haug BK Tempo - Rakkestad BK -28,00 45,86
23 23 Erling Nardo Dahl - Rosa Mary Holdø BK Ruterknekt -32,00 45,27
24 24 Anne Bergset Oikonomaki - Anita Skaldebø Stryn BK - Gressvik BK -37,00 44,53
25 25 Erik Dybdahl - Kristin Klerck-Aarnes Seljord BK - Bislett BK -47,00 43,05
26 26 Monika Bråten - Andreas Patay Fredrikstad BK - Trondhjems BK -89,00 36,83
27 27 Johnny Sørensen - Hans Petter Hansen Gol BK -92,00 36,39
28 28 Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare Namsos BK -100,00 35,21

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J2
♥ Q984
♦ AKJ9
♣ AK3
♠ KT765
♥ J53
♦ 76
♣ T92


N
S
W
E
1
♠ AQ43
♥ AT72
♦ 4
♣ J654
♠ 98
♥ K6
♦ QT8532
♣ Q87

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 10 7 7
EW 8 6 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
5 12 4 N 11 150 - 8,00 -8,00
15 13 4 N 11 150 - 8,00 -8,00
20 6 3 N 11 150 - 8,00 -8,00
24 27 3 N 11 150 - 8,00 -8,00
8 3 3 N 10 130 - 0,00 0,00
9 18 3 N 10 130 - 0,00 0,00
16 10 4 N 10 130 - 0,00 0,00
22 23 4 N 10 130 - 0,00 0,00
19 2 4 W 8 100 - -5,00 5,00
17 11 5 N 10 - 50 -8,00 8,00
28 1 5 N 10 - 50 -8,00 8,00
4 14 3 S 7 - 100 -12,00 12,00
21 7 3 N 7 - 100 -12,00 12,00
♠ K9853
♥ 74
♦ K
♣ K8742
♠ A72
♥ KT92
♦ J74
♣ AT9


N
S
W
E
2
♠ T4
♥ J3
♦ AQT98
♣ J653
♠ QJ6
♥ AQ865
♦ 6532
♣ Q

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 3 5 4
S 7 5 3 5 4
EW 5 7 10 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 N 10 170 - 13,00 -13,00
4 14 3 N 9 140 - 10,00 -10,00
16 10 2 N 9 140 - 10,00 -10,00
21 7 2 N 8 110 - 7,00 -7,00
19 2 4X W 9 100 - 5,00 -5,00
24 27 2 S 7 - 100 3,00 -3,00
17 11 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
15 13 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
20 6 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
9 18 1 W 10 - 180 -5,00 5,00
22 23 3 N 7 - 200 -8,00 8,00
28 1 3 N 7 - 200 -8,00 8,00
5 12 4 N 7 - 300 -12,00 12,00
8 3 3 N 6 - 300 -12,00 12,00
♠ 985
♥ 876
♦ Q98
♣ KQ53
♠ KQJT2
♥ A54
♦ 62
♣ JT7


N
S
W
E
3
♠ 763
♥ KJ2
♦ AKJ4
♣ A64
♠ A4
♥ QT93
♦ T753
♣ 982

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 4 3 4 2
EW 11 9 10 9 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 25 4 W 10 - 620 13,00 -13,00
1 23 3 W 10 - 630 11,00 -11,00
4 13 4 W 11 - 650 5,00 -5,00
8 18 4 W 11 - 650 5,00 -5,00
17 26 4 W 11 - 650 5,00 -5,00
20 27 4 W 11 - 650 5,00 -5,00
24 14 4 W 11 - 650 5,00 -5,00
9 7 3 E 11 - 660 -6,00 6,00
15 10 3 E 11 - 660 -6,00 6,00
16 11 3 W 11 - 660 -6,00 6,00
19 3 3 E 11 - 660 -6,00 6,00
21 12 3 W 11 - 660 -6,00 6,00
22 2 3 E 11 - 660 -6,00 6,00
28 6 3 E 12 - 690 -13,00 13,00
♠ K9
♥ 732
♦ JT632
♣ A53
♠ AJ4
♥ 64
♦ 94
♣ KQJT62


N
S
W
E
4
♠ T53
♥ AQJ85
♦ AK8
♣ 97
♠ Q8762
♥ KT9
♦ Q75
♣ 84

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 6 3 3
EW 7 9 6 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 14 4 E 8 200 - 12,00 -12,00
28 6 4 E 8 200 - 12,00 -12,00
4 13 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
8 18 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
5 25 3 W 9 - 600 5,00 -5,00
1 23 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
15 10 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
16 11 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
17 26 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
20 27 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
21 12 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
22 2 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
9 7 3 E 11 - 660 -12,00 12,00
19 3 3 E 11 - 660 -12,00 12,00
♠ 8
♥ 983
♦ AK97
♣ KQ986
♠ 97432
♥ 6
♦ JT82
♣ A74


N
S
W
E
5
♠ AKQ5
♥ QT7542
♦ Q5
♣ 5
♠ JT6
♥ AKJ
♦ 643
♣ JT32

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 7 9 7
EW 10 7 5 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 26 3X E 6 500 - 13,00 -13,00
4 10 3 N 10 130 - 9,00 -9,00
6 27 3 N 10 130 - 9,00 -9,00
15 11 4 N 10 130 - 9,00 -9,00
1 2 4X W 9 100 - 5,00 -5,00
17 5 2 E 7 50 - 3,00 -3,00
9 12 1 E 7 - 80 1,00 -1,00
8 7 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
19 18 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
20 14 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
21 25 3 W 9 - 140 -8,00 8,00
24 13 3 E 9 - 140 -8,00 8,00
28 23 3 S 7 - 200 -11,00 11,00
22 3 4X W 10 - 590 -13,00 13,00
♠ Q43
♥ 83
♦ AKJT9
♣ QJ7
♠ AKT972
♥ KT2
♦ 83
♣ 42


N
S
W
E
6
♠ J
♥ A754
♦ Q762
♣ AT96
♠ 865
♥ QJ96
♦ 54
♣ K853

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 6 6 5
EW 9 8 7 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 11 4 W 9 100 - 13,00 -13,00
22 3 2 N 6 - 100 11,00 -11,00
24 13 2 W 8 - 110 9,00 -9,00
21 25 2 E 8 - 120 7,00 -7,00
1 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
8 7 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
17 5 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
19 18 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
20 14 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
4 10 3 N 6 - 150 -8,00 8,00
9 12 3 N 6 - 150 -8,00 8,00
16 26 3 N 6 - 150 -8,00 8,00
28 23 3 N 6 - 150 -8,00 8,00
6 27 3 N 5 - 200 -13,00 13,00
♠ AK
♥ A75
♦ T9
♣ QJ9643
♠ Q98
♥
♦ AKQJ854
♣ KT5


N
S
W
E
7
♠ JT74
♥ KJ8643
♦ 72
♣ 2
♠ 6532
♥ QT92
♦ 63
♣ A87

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 3 9 5
S 5 7 4 9 5
EW 8 6 9 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 14 5X W 10 200 - 12,00 -12,00
15 26 5X W 10 200 - 12,00 -12,00
8 12 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
9 25 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
16 5 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
19 7 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
22 18 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
24 10 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
28 27 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
1 3 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
4 11 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
20 13 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
21 17 4 W 10 - 130 -8,00 8,00
23 2 3 W 9 - 600 -13,00 13,00
♠ J
♥ KJ98
♦ J32
♣ AKT53
♠ 752
♥ 42
♦ AQ8764
♣ J8


N
S
W
E
8
♠ A984
♥ AT
♦ 95
♣ Q9764
♠ KQT63
♥ Q7653
♦ KT
♣ 2

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 9 5 6 6
S 8 9 6 6 6
EW 5 3 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 18 4X S 10 590 - 13,00 -13,00
4 11 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
9 25 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
19 7 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
20 13 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
23 2 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
1 3 3 N 9 140 - 0,00 0,00
21 17 2 S 9 140 - 0,00 0,00
6 14 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
8 12 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
15 26 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
28 27 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
16 5 5X S 10 - 100 -12,00 12,00
24 10 3 S 7 - 100 -12,00 12,00
♠ J75
♥ QJ4
♦ T943
♣ 864
♠ 962
♥ A87
♦ K6
♣ KJT72


N
S
W
E
9
♠ QT43
♥ KT962
♦ J5
♣ 53
♠ AK8
♥ 53
♦ AQ872
♣ AQ9

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 5 8 6 6
S 6 5 8 6 8
EW 7 8 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 26 2 S 8 120 - 13,00 -13,00
1 18 1 S 9 110 - 8,00 -8,00
9 17 2 S 9 110 - 8,00 -8,00
20 10 3 S 9 110 - 8,00 -8,00
22 7 1 S 9 110 - 8,00 -8,00
19 12 1 S 8 90 - 3,00 -3,00
6 13 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
23 3 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
24 11 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
27 14 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
28 2 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
8 25 3 S 7 - 100 -11,00 11,00
15 5 3 S 7 - 100 -11,00 11,00
16 21 4 S 8 - 100 -11,00 11,00
♠ AQ
♥ KQ962
♦ KQ83
♣ Q2
♠ JT943
♥ T
♦ AT
♣ 97654


N
S
W
E
10
♠ K5
♥ A73
♦ J742
♣ AKT3
♠ 8762
♥ J854
♦ 965
♣ J8

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 8 6 1 3
S 2 8 5 1 2
EW 10 5 7 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 26 3X S 9 730 - 13,00 -13,00
16 21 3 N 9 140 - 11,00 -11,00
6 13 3 S 8 - 100 8,00 -8,00
15 5 3 N 8 - 100 8,00 -8,00
9 17 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
27 14 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
1 18 3 E 9 - 140 0,00 0,00
8 25 2 E 9 - 140 0,00 0,00
19 12 2 E 10 - 170 -7,00 7,00
22 7 2 E 10 - 170 -7,00 7,00
23 3 2 E 10 - 170 -7,00 7,00
24 11 3 E 10 - 170 -7,00 7,00
28 2 2 E 10 - 170 -7,00 7,00
20 10 2 E 11 - 200 -13,00 13,00
♠ K2
♥ Q9543
♦ T82
♣ K54
♠ J9865
♥ KT8
♦ 65
♣ AQ7


N
S
W
E
11
♠ AT3
♥ 76
♦ QJ74
♣ JT62
♠ Q74
♥ AJ2
♦ AK93
♣ 983

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 8 6 7
S 6 9 8 6 7
EW 7 4 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 17 4 N 10 420 - 13,00 -13,00
2 3 3 N 10 170 - 11,00 -11,00
6 10 2 N 9 140 - 8,00 -8,00
22 12 3 N 9 140 - 8,00 -8,00
19 25 1 S 8 120 - 5,00 -5,00
1 7 1 S 7 90 - 1,00 -1,00
15 21 1 S 7 90 - 1,00 -1,00
27 13 1 S 7 90 - 1,00 -1,00
4 5 3 W 8 50 - -6,00 6,00
9 16 2 W 7 50 - -6,00 6,00
24 26 2 W 7 50 - -6,00 6,00
28 14 2 W 7 50 - -6,00 6,00
20 11 3 S 8 - 50 -12,00 12,00
23 18 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
♠ J84
♥ 764
♦ A
♣ QJ9875
♠ 6
♥ AK83
♦ T8654
♣ 432


N
S
W
E
12
♠ AQ7
♥ J92
♦ KQ932
♣ KT
♠ KT9532
♥ QT5
♦ J7
♣ A6

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 4 3 7 4
S 9 5 3 9 4
E 4 8 10 4 7
W 4 8 10 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 21 2X S 10 1070 - 13,00 -13,00
19 25 3X S 10 930 - 11,00 -11,00
27 13 2X S 9 870 - 9,00 -9,00
6 10 5X E 9 300 - 6,00 -6,00
28 14 5X E 9 300 - 6,00 -6,00
20 11 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
9 16 3 E 9 - 110 0,00 0,00
23 18 3 E 9 - 110 0,00 0,00
4 5 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
8 17 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
22 12 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
24 26 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
2 3 3 E 10 - 130 -11,00 11,00
1 7 1 E 9 - 150 -13,00 13,00
♠ T7
♥ 862
♦ A432
♣ Q763
♠ KQ8
♥ J53
♦ QJ8
♣ AK52


N
S
W
E
13
♠ A9642
♥ 94
♦ T965
♣ J4
♠ J53
♥ AKQT7
♦ K7
♣ T98

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 5 7 6
EW 8 5 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 21 4X E 9 200 - 13,00 -13,00
1 12 2 E 7 100 - 11,00 -11,00
2 18 3 S 8 - 100 9,00 -9,00
6 11 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
8 16 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
19 17 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
22 25 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
14 13 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
15 9 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
20 26 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
23 7 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
24 5 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
27 10 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
28 3 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
♠ AK8542
♥ K63
♦ J
♣ KT5
♠ T6
♥ A8
♦ AQ8
♣ AQ9873


N
S
W
E
14
♠ Q3
♥ Q75
♦ KT7642
♣ J4
♠ J97
♥ JT942
♦ 953
♣ 62

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 3 3 4
E 4 5 9 9 7
W 4 5 10 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 4 E 8 100 - 10,00 -10,00
22 25 5 E 9 100 - 10,00 -10,00
23 7 5 E 9 100 - 10,00 -10,00
27 10 3 W 7 100 - 10,00 -10,00
6 11 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
20 26 5 E 10 50 - 4,00 -4,00
2 18 4 N 8 - 100 1,00 -1,00
4 21 4 E 10 - 130 -7,00 7,00
8 16 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
14 13 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
15 9 4 W 10 - 130 -7,00 7,00
19 17 4 E 10 - 130 -7,00 7,00
24 5 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
28 3 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
♠ AQ76
♥ KT8
♦ T9
♣ T932
♠ KJT2
♥ QJ7
♦ K8
♣ 7654


N
S
W
E
15
♠ 9853
♥ 4
♦ QJ432
♣ AKJ
♠ 4
♥ A96532
♦ A765
♣ Q8

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 6 7 7
E 7 3 7 5 5
W 8 3 7 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 3X W 6 500 - 12,00 -12,00
23 12 5X E 8 500 - 12,00 -12,00
8 15 2 S 10 170 - 9,00 -9,00
20 5 3 W 6 150 - 7,00 -7,00
1 25 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
3 18 3 S 9 140 - 4,00 -4,00
19 16 4 W 8 100 - 0,00 0,00
28 13 3X W 8 100 - 0,00 0,00
2 7 2 E 7 50 - -5,00 5,00
14 10 2 W 7 50 - -5,00 5,00
24 21 3 W 8 50 - -5,00 5,00
6 26 3 N 8 - 100 -10,00 10,00
22 17 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
27 11 2 W 8 - 110 -13,00 13,00
♠ 875
♥ QJ4
♦ Q7
♣ JT543
♠ KQ
♥ AK52
♦ KJ862
♣ K8


N
S
W
E
16
♠ J963
♥ T876
♦ T9
♣ AQ7
♠ AT42
♥ 93
♦ A543
♣ 962

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 3 5 4
EW 9 10 9 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 25 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
2 7 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
3 18 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
6 26 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
19 16 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
4 9 3 E 9 - 600 3,00 -3,00
8 15 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
14 10 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
22 17 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
23 12 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
24 21 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
27 11 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
28 13 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
20 5 3 W 10 - 630 -13,00 13,00
♠ QJ
♥ 5
♦ JT643
♣ KQJ93
♠ AKT9874
♥ K
♦ 75
♣ 865


N
S
W
E
17
♠ 652
♥ AJT832
♦ Q82
♣ T
♠ 3
♥ Q9764
♦ AK9
♣ A742

Double Dummy

5X E 10 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 10 11 5
EW 10 7 3 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 5 S 11 400 - 11,00 -11,00
14 11 5 S 11 400 - 11,00 -11,00
20 21 5 S 11 400 - 11,00 -11,00
6 5 4 N 11 150 - 7,00 -7,00
28 18 5 W 9 100 - 5,00 -5,00
1 17 6 S 10 - 100 3,00 -3,00
22 16 2 W 9 - 140 0,00 0,00
24 9 2 W 9 - 140 0,00 0,00
13 10 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
19 15 2 W 10 - 170 -5,00 5,00
27 26 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
4 8 2 N 4 - 200 -9,00 9,00
23 25 4 W 10 - 420 -11,00 11,00
3 7 4X W 10 - 590 -13,00 13,00
♠ Q82
♥ Q5
♦ J743
♣ QJ62
♠ JT63
♥ T3
♦ T9862
♣ T8


N
S
W
E
18
♠ AK74
♥ K742
♦ 5
♣ K743
♠ 95
♥ AJ986
♦ AKQ
♣ A95

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 8 9 9
S 6 9 8 8 8
E 6 4 5 4 3
W 6 3 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 3 N 9 600 - 11,00 -11,00
6 5 3 N 9 600 - 11,00 -11,00
20 21 3 N 9 600 - 11,00 -11,00
2 12 1 S 10 180 - 5,00 -5,00
4 8 1 S 10 180 - 5,00 -5,00
13 10 1 N 10 180 - 5,00 -5,00
27 26 1 S 10 170 - 1,00 -1,00
14 11 2 N 9 150 - -2,00 2,00
24 9 2 W 5 150 - -2,00 2,00
19 15 3 S 9 140 - -6,00 6,00
23 25 1 S 9 140 - -6,00 6,00
1 17 3 N 8 - 100 -11,00 11,00
22 16 3 N 8 - 100 -11,00 11,00
28 18 3 S 8 - 100 -11,00 11,00
♠ 4
♥ T743
♦ JT942
♣ 853
♠ T97652
♥ QJ2
♦ A6
♣ A4


N
S
W
E
19
♠ Q3
♥ A865
♦ Q853
♣ KQJ
♠ AKJ8
♥ K9
♦ K7
♣ T9762

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 6 6 4
EW 9 8 7 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 11 3 E 6 300 - 13,00 -13,00
1 16 4 W 8 200 - 4,00 -4,00
2 25 4 W 8 200 - 4,00 -4,00
6 21 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
14 26 4 W 8 200 - 4,00 -4,00
19 4 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
22 15 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
24 8 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
28 10 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
3 12 4 W 9 100 - -6,00 6,00
18 7 3 W 8 100 - -6,00 6,00
23 17 2 N 7 - 50 -9,00 9,00
20 9 2 W 9 - 140 -12,00 12,00
27 5 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
♠ T4
♥ KQJT9
♦ AK64
♣ 73
♠ 863
♥ 752
♦ T732
♣ QT9


N
S
W
E
20
♠ AKJ
♥ A3
♦ Q85
♣ KJ542
♠ Q9752
♥ 864
♦ J9
♣ A86

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 6 5 6
EW 5 4 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 26 3 E 7 200 - 13,00 -13,00
1 16 3 N 10 170 - 7,00 -7,00
2 25 2 N 10 170 - 7,00 -7,00
13 11 3 N 10 170 - 7,00 -7,00
22 15 3 N 10 170 - 7,00 -7,00
23 17 2 N 10 170 - 7,00 -7,00
19 4 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
6 21 2 N 8 110 - -1,00 1,00
24 8 1 E 6 100 - -5,00 5,00
27 5 3 W 8 100 - -5,00 5,00
28 10 3 W 8 100 - -5,00 5,00
18 7 3 N 8 - 100 -10,00 10,00
20 9 3 N 8 - 100 -10,00 10,00
3 12 1 E 8 - 120 -13,00 13,00
♠ 65
♥ KQJT3
♦ 972
♣ QJ5
♠ AK432
♥ 942
♦ Q
♣ AT64


N
S
W
E
21
♠ JT7
♥ A765
♦ J653
♣ K2
♠ Q98
♥ 8
♦ AKT84
♣ 9873

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 6 4 4
EW 10 8 7 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 15 3 W 9 - 140 9,00 -9,00
3 25 3 W 9 - 140 9,00 -9,00
13 26 2 W 9 - 140 9,00 -9,00
14 5 2 W 9 - 140 9,00 -9,00
18 12 2 W 9 - 140 9,00 -9,00
2 17 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
10 11 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
20 8 3 W 10 - 170 -3,00 3,00
22 4 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
23 16 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
24 19 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
28 7 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
27 21 4 S 8 - 200 -11,00 11,00
6 9 2X W 10 - 670 -13,00 13,00
♠ T72
♥ T98
♦ A7542
♣ J5
♠ AKJ84
♥ 654
♦ T
♣ KQ32


N
S
W
E
22
♠ Q96
♥ AK2
♦ Q9863
♣ 96
♠ 53
♥ QJ73
♦ KJ
♣ AT874

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 5 6 4
EW 10 7 8 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 11 3 W 6 300 - 13,00 -13,00
2 17 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
6 9 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
23 16 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
1 15 2 E 8 - 120 5,00 -5,00
3 25 3 W 10 - 170 0,00 0,00
13 26 3 W 10 - 170 0,00 0,00
14 5 2 W 10 - 170 0,00 0,00
18 12 3 W 10 - 170 0,00 0,00
20 8 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
22 4 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
24 19 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
27 21 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
28 7 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
♠ K2
♥ J43
♦ 8654
♣ KJT7
♠ 98743
♥ 5
♦ KT
♣ AQ942


N
S
W
E
23
♠ J6
♥ AK8762
♦ AJ3
♣ 53
♠ AQT5
♥ QT9
♦ Q972
♣ 86

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 6 5 5
E 7 9 6 7 7
W 8 9 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 25 3X W 7 500 - 13,00 -13,00
10 26 3 E 5 400 - 11,00 -11,00
28 11 2 W 5 300 - 9,00 -9,00
20 19 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
3 17 2 E 7 100 - 5,00 -5,00
1 4 2 E 8 - 110 2,00 -2,00
7 12 2 E 8 - 110 2,00 -2,00
2 16 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
6 8 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
13 5 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
14 21 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
22 24 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
23 15 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
27 9 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
♠ QT32
♥ 542
♦ KT6
♣ AJ6
♠ A
♥ Q6
♦ AJ9843
♣ KQ43


N
S
W
E
24
♠ K7654
♥ J3
♦ Q72
♣ 985
♠ J98
♥ AKT987
♦ 5
♣ T72

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 5 5 8
EW 5 4 8 7 4

Resultater

